you are here:

Language

PubblicitĂ 

BannerFans.com

Googlerank, pagerank di Google

Risorse Gratuite
Tassi EURIBOR

Storico tassi EURIBOR

rilevati al primo giorno del mese

aggiornati al 03/05/2010

EURIBOR 1 MESE
Data Tasso 360 Tasso 365
03-05-2010 0,41% 0,42%
01-04-2010 0,40% 0,41%
01-03-2010 0,41% 0,42%
01-02-2010 0,42% 0,43%
EURIBOR 3 MESI
Data Tasso 360 Tasso 365
03-05-2010 0,67% 0,67%
01-04-2010 0,63% 0,64%
01-03-2010 0,65% 0,66%
01-02-2010 0,66% 0,67%

EURIBOR 6 MESI

Data Tasso 360 Tasso 365
03-05-2010 0,97% 0,98%
01-04-2010 0,94% 0,96%
01-03-2010 0,95% 0,97%
01-02-2010 0,97% 0,98%

EURIBOR 12 MESI

Data Tasso 360 Tasso 365
03-05-2010 1,24% 0,00%
01-04-2010 1,21% 0,00%
01-03-2010 1,22% 0,00%
01-02-2010 1,23% 0,00%
 
Joomla SEO powered by JoomSEF